• Contacto
lunes, 6 febrero 2023
  • Cuenca
  • Además, en Cuenca
    • Cuenca breves
  • Provincia
  • Actualidad
  • Economía
  • Sociedad
  • Cultura
  • Tecnología
  • Universidad
No Result
View All Result
Informaciones de Cuenca
  • Cuenca
  • Además, en Cuenca
    • Cuenca breves
  • Provincia
  • Actualidad
  • Economía
  • Sociedad
  • Cultura
  • Tecnología
  • Universidad
No Result
View All Result
Informaciones de Cuenca
No Result
View All Result

La Diputación de Cuenca ayudará a un total de 114 piscinas en los tratamientos contra la legionelosis y control de plagas

Por informaciones
14 mayo, 2021
en Además, en Cuenca
Tiempo de lectura: 4 minutos
0
0
La Diputación de Cuenca ayudará a un total de 114 piscinas en los tratamientos contra la legionelosis y control de plagas
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en WhastsappCompartir por correo

Diputación de CuencaLa Diputación de Cuenca a través del Servicio de Asistencia Técnica a Entidades Locales ayudará este próximo verano a un total de 114 ayuntamientos de la provincia en la gestión de los tratamientos contra la legionelosis y control de plagas en las piscinas municipales. La Institución provincial presta esta subvención en especie, es decir, se encarga de contratar a la empresa y a los técnicos para llevar a cabo esta labor tan importante para la salud y seguridad de los usuarios.

El diputado de Asistencia Técnica a Entidades Locales, Carlos Muelas, ha manifestado que esta línea de ayudas en especio “es muy valorada por los ayuntamientos más pequeños” que tienen problemas para encontrar a personal cualificado que pueda atender las piscinas. Este año hay mejores perspectivas de cara al verano por parte de los consistorios para abrir las piscinas debido al aumento de personas vacunadas y la reducción de incidencia acumulada.

Muelas también ha querido poner en valor la importancia que tiene el servicio de piscina municipal para los pueblos, ya que supone una alternativa de ocio, tanto para los vecinos como para los visitantes. Desde el área de Asistencia Técnica a Entidades Locales mantienen una comunicación directa y fluida con los consistorios para atenderles en cualquier necesidad que les resulte menester.

Con esta subvención, la Diputación Provincial pone a disposición de los ayuntamientos este servicio para ayudar a cumplir con la normativa que regula el funcionamiento de las piscinas de carácter público.

 

Lista de piscinas incluidas:

 

1 P1600400D ALBALADEJO DEL CUENDE 1

2 P1600500A ALBALATE DE LAS NOGUERAS 1

3 P1600600I ALBENDEA 1

4 P1600700G ALBERCA DE ZANCARA (LA) 1

5 P1601200G ALCONCHEL DE LA ESTRELLA 1

6 P1601400C ALIAGUILLA 1

7 P1601500J ALMARCHA (LA) 1

8 P1601700F ALMODOVAR DEL PINAR 1

9 P1601800D ALMONACID DEL MARQUESADO 1

10 P1601900B ALTAREJOS 1

11 P1602100H ARCAS 1

12 P1602700E BARAJAS DE MELO 1

13 P1602900A BARCHIN DEL HOYO 1

14 P1603200E BELINCHON 1

15 P1603300C BELMONTE 1

16 P1603400A BELMONTEJO 1

17 P1603500H BETETA 2

18 P1604000H BUENACHE DE ALARCON 1

19 P1604200D BUENDIA 1

20 P1604300B CAMPILLO DE ALTOBUEY 1

21 P1606000F CAMPOS DEL PARAISO 1

22 P1604700C CAÑADA DEL HOYO 1

23 P1604800A CAÑADAJUNCOSA 1

24 P1605300A CAÑETE 1

25 P1605400I CAÑIZARES 1

26 P1605600D CARBONERAS DE GUADAZAON 1

27 P1605700B CARDENETE 1

28 P1606100D CASAS DE BENITEZ 1

29 P1606200B CASAS DE FERNANDO ALONSO 1

30 P1606500E CASAS DE HARO 1

31 P1606600C CASASIMARRO 1

32 P1606900G CASTILLEJO DE INIESTA 1

33 P1607400G CERVERA DEL LLANO 1

34 P1602200F CHILLARON DE CUENCA 1

35 P1607900F CUENCA 3

36 P1608500C ENGUIDANOS 1

37 P1608900E FUENTE DE PEDRO NAHARRO 1

38 P1609000C FUENTELESPINO DE HARO 1

39 P1611900J FUENTENAVA DE JABAGA 1

40 P1609200I FUENTES 1

41 P1610000J GRAJA DE CAMPALBO 1

42 P1610100H GRAJA DE INIESTA 1

43 P1610300D HERRUMBLAR (EL) 1

44 P1610400B HINOJOSA (LA) 1

45 P1610500I HINOJOSOS (LOS) 1

46 P1610700E HONRUBIA 1

47 P1610800C HONTANAYA 1

48 P1611100G HORCAJO DE SANTIAGO 1

49 P1611700D HUETE 1

50 P1611800B INIESTA 1

51 P1612300B LANDETE 1

52 P1612400J LEDAÑA 1

53 P1613200C MESAS (LAS) 1

54 P1613300A MINGLANILLA 1

55 P1613400I MIRA 1

56 P1613800J MONTALBANEJO 1

57 P1613900H MONTALBO 1

58 P1614000F MONTEAGUDO DE LAS SALINAS 1

59 P1614300J MOTILLA DEL PALANCAR 1

60 P1614800I OLIVARES DE JUCAR 1

61 P1615100C OLMEDILLA DE ALARCON 1

62 P1615400G OSA DE LA VEGA 1

63 P1615700J PALOMARES DEL CAMPO 1

64 P1616200J PEDERNOSO (EL) 1

65 P1616300H PEDROÑERAS (LAS) 1

66 P1616400F PERAL (EL) 1

67 P1616600A PESQUERA (LA) 1

68 P1616700I PICAZO (EL) 1

69 P1616800G PINAREJO 1

70 P1617000C PIQUERAS DEL CASTILLO 1

71 P1617500B POZOAMARGO 1

72 P1617600J POZORRUBIO DE SANTIAGO 1

73 P1617900D PRIEGO 1

74 P1618000B PROVENCIO (EL) 1

75 P1618100J PUEBLA DE ALMENARA 1

76 P1618200H PUEBLA DEL SALVADOR 1

77 P1618300F QUINTANAR DEL REY 1

78 P1618500A RADA DE HARO 1

79 P1619500J SAELICES 1

80 P1620000H SAN LORENZO DE LA PARRILLA 1

81 P1620300B SANTA CRUZ DE MOYA 1

82 P1620500G SANTA MARIA DE LOS LLANOS 1

83 P1620400J SANTA MARIA DEL CAMPO RUS 1

84 P1620700C SISANTE 1

85 P1621000G SOTORRIBAS 1

86 P1621100E TALAYUELAS 2

87 P1621200C TARANCON 1

88 P1621300A TEBAR 1

89 P1621500F TINAJAS 1

90 P1622000F TORREJONCILLO DEL REY 1

91 P1622400H TRAGACETE 1

92 P1622500E TRESJUNCOS 1

93 P1622600C TRIBALDOS 1

94 P1623700J VALDEOLIVAS 1

95 P1623200A VALDETORTOLA 1

96 P1623800H VALERAS (LAS) 1

97 P1624500C VALVERDE DE JUCAR 1

98 P1624700I VARA DE REY 1

99 P1625200I VILLACONEJOS DE TRABAQUE 1

100 P1625300G VILLAESCUSA DE HARO 1

101 P1625500B VILLALBA DE LA SIERRA 1

102 P1625600J VILLALBA DEL REY 1

103 P1625800F VILLALPARDO 1

104 P1625900D VILLAMAYOR DE SANTIAGO 1

105 P1626100J VILLANUEVA DE LA JARA 1

106 P1626300F VILLAR DE CAÑAS 1

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CUENCA

Núm. 55 Viernes 14 de mayo de 2021 Pág. 6

Nº ORDEN CIF MUNICIPIO Nº PISCINAS

107 P1626500A VILLAR DE LA ENCINA 1

108 P1627300E VILLAR DE OLALLA 1

109 P1627400C VILLAREJO DE FUENTES 1

110 P1627700F VILLAREJO-PERIESTEBAN 1

111 P1628000J VILLARES DEL SAZ 1

112 P1628200F VILLARTA 1

113 P1627600H VILLAS DE LA VENTOSA 1

114 P1628300D VILLAVERDE Y PASACONSOL 1

informaciones

informaciones

Relacionado Entradas

La limpieza del depósito de Villanueva de los Escuderos este miércoles implicará el corte del servicio de agua desde la noche anterior
Además, en Cuenca

La limpieza del depósito de Villanueva de los Escuderos este miércoles implicará el corte del servicio de agua desde la noche anterior

Por informaciones
6 febrero, 2023
0

La limpieza del depósito de Villanueva de los Escuderos este miércoles 8 de febrero implicará el corte del servicio de...

Leer más
Abierta la nueva convocatoria de propuestas expositivas para la Programación Artística del Centro Joven de Cuenca

Abierta la nueva convocatoria de propuestas expositivas para la Programación Artística del Centro Joven de Cuenca

6 febrero, 2023
El Ayuntamiento de Cuenca y la Asociación Contra el Cáncer pondrán en marcha “Espacios sin humo” para concienciar los riesgos del tabaquismo

El Ayuntamiento de Cuenca y la Asociación Contra el Cáncer pondrán en marcha “Espacios sin humo” para concienciar los riesgos del tabaquismo

4 febrero, 2023
CEOE-Cepyme Cuenca reseña las ayudas a las actuaciones de mejora de eficiencia energética en viviendas

CEOE-Cepyme Cuenca reseña las ayudas a las actuaciones de mejora de eficiencia energética en viviendas

4 febrero, 2023
El Consorcio ya ha adjudicado las obras de reparación del colector de la ladera de la Puerta de San Juan

El Consorcio ya ha adjudicado las obras de reparación del colector de la ladera de la Puerta de San Juan

3 febrero, 2023
Una veintena de profesionales se forman en herramientas digitales dentro de la Capital Española de la Gastronomía

Una veintena de profesionales se forman en herramientas digitales dentro de la Capital Española de la Gastronomía

3 febrero, 2023
Informaciones de Cuenca

© Copyright 2019 Informaciones de Cuenca es una web de De Dvdes SL. Todos los derechos reservados. Correo: redaccion@informacioncuenca.com

Ponte en contacto

  • Contacto

Puedes seguirnos...

No Result
View All Result
  • Cuenca
  • Además, en Cuenca
    • Cuenca breves
  • Provincia
  • Actualidad
  • Economía
  • Sociedad
  • Cultura
  • Tecnología
  • Universidad

© Copyright 2019 Informaciones de Cuenca es una web de De Dvdes SL. Todos los derechos reservados. Correo: redaccion@informacioncuenca.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In